Car-Dependent
48
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
24 Chestnut St, Hamilton, MA 01982
24 Chestnut St, Hamilton, MA 01982
Url: http://offcampushousing.suffolk.edu/housing/property/24-chestnut-st/p23etys
Phone Number: (978) 500-3163

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Hamilton Shopping Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Garden City Place | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Commodore Plaza | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Fort Pickering | Drive: 17 min | Distance: 8.4 mi |
|---|
| Hamilton/Wenham | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| North Beverly | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Montserrat | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Beverly Farms | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Beverly Depot | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 39 min | Distance: 22.1 mi |
|---|---|---|
| Portsmouth International at Pease | Drive: 58 min | Distance: 40.8 mi |
| Gordon College, Wenham | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Endicott College | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
| North Shore C.C., Danvers | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi |
| Salem State University | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi |
| Bradley Palmer State Park | Walk: 124 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Mass Audubon's Endicott Wildlife Sanctuary | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Appleton Farms | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
| Connors Farm | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Mass Audubon's Ipswich River Wildlife Sanctuary | Drive: 16 min | Distance: 6.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.